Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato, come previsto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023 n. 224, la composizione del mix energetico nazionale dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano ed il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da GESTIM ENERGIA nel Mercato Libero. Le tabelle illustrano la composizione del Mix Energetico relativo all’ultimo anno disponibile:
| Schema per le comunicazioni relative al mix energetico ai sensi dell’Allegato 1 del DM n. 224 del 14 luglio 2023 | gCO2/kWh | ||||
| Contratti che non prevedono la vendita di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili | |||||
| Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) | Fattori di emissione di CO2 per combustibile | Contributi alla composizione del fattore di emissione del mix | |
| 2025 | 2025* | 2025* | 2025* | 2025* | |
| Fonti rinnovabili | 9,78 | 49,38 | 9,78 | ||
| Carbone | 9,15 | 1,25 | 9,15 | 917 | 84 |
| Gas Naturale | 68,38 | 44,57 | 68,38 | 372 | 254 |
| Prodotti petroliferi | 0,92 | 0,40 | 0,92 | 538 | 5 |
| Nucleare | 4,63 | – | 4,63 | ||
| Lignite | 0,07 | – | 0,07 | ||
| Altre fonti | 7,07 | 4,4 | 7,07 | 218 | 15 |
| Fattore di Emissione del mix Gest.I.M. Energia | 359 | ||||
*Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)